【新製品】湾岸エリアで求められる性能を追求したダイワ ドラッガー MX!
【2025年】大阪フィッシングショーに行ってきました!
Chanthe
いやぁ、ダイワとシマノのブースは大賑わいで特に多かったよ!
やっぱり、ソルティガを一目見たくて、その周りに人が多かったね!
2025年の大阪フィッシングショーに行ってきました!
やはり、シマノやダイワのブースは大賑わいで身動きがとれない状況でしたね・・・。
そんな中でも気になっていた商品を手に取ることができたため、軽く感想を紹介していきます!
【2025年】大阪フィッシングショーに行ってきました!
【2025年】アマゾンスマイルセール開始!セール品のルアーまとめ!
【2025年】2月アマゾンスマイルセール開始!セール品のタックルまとめ!
【新製品】マルチに使える次世代シーバスロッドが登場!ダイワ スカイハイ!
【新製品】感覚を研ぎ澄ませ!逃していたチャンスを掴み取るならtailwalk DURIZE!
25 カルディア
気になっていた製品は、25カルディアです!
公式ページで「ダイワの本気を体感して欲しい。」と記載されており、気になっていたところ、手に取ることができました!
まず、何と言っても自重・巻き始めなどなど、とにかく軽かったです!
私が相当前のリールを使ってることもあってか、特にベールの軽さには驚きました!
次に軽く回してみると、ガッチリとギアが噛み合っていて、モノコックボディによる剛性の高まりも相まって、個人的に癖になる巻き心地でした!
デザインもかっこよく、これは手に入れたい1台です!
あわせて読みたい
【新製品】25カルディア登場!待望の5000番も追加!
スペック
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | ハンドルノブ交換サイズ | ハンドルノブ仕様 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25CALDIA FC LT1000S | 165 | 64 | 5.1 | 2.5-100 | 0.3-200 | 40 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 28,800 | 4550133442414 |
25CALDIA FC LT2000S | 165 | 67 | 5.1 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 28,800 | 4550133442421 |
25CALDIA FC LT2000S-H | 165 | 76 | 5.8 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 28,800 | 4550133442438 |
25CALDIA FC LT2500S | 170 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 29,300 | 4550133442445 |
25CALDIA FC LT2500S-H | 170 | 82 | 5.8 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 29,300 | 4550133442452 |
25CALDIA LT2500 | 185 | 73 | 5.2 | 6-150 | 0.8-200 | 50 | 6/1 | 10 | S | HG-T型 | 29,300 | 4550133442469 |
25CALDIA LT2500S | 180 | 73 | 5.2 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 29,300 | 4550133442476 |
25CALDIA LT2500S-XH | 180 | 87 | 6.2 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 6/1 | 5 | S | HG-I型 | 29,300 | 4550133442483 |
25CALDIA LT3000S-CXH | 195 | 93 | 6.2 | 6-150 | 0.8-200 | 55 | 6/1 | 10 | S | HG-T型 | 30,300 | 4550133442490 |
25CALDIA LT3000 | 210 | 77 | 5.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 6/1 | 10 | S | HG-T型ラージ | 31,300 | 4550133442506 |
25CALDIA LT3000-XH | 210 | 93 | 6.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 6/1 | 10 | S | HG-T型ラージ | 31,300 | 4550133442513 |
25CALDIA LT4000-C | 220 | 82 | 5.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 6/1 | 12 | S | HG-T型ラージ | 32,300 | 4550133442520 |
25CALDIA LT4000-CXH | 220 | 99 | 6.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 6/1 | 12 | S | HG-T型ラージ | 32,300 | 4550133442537 |
25CALDIA LT5000-C | 240 | 87 | 5.2 | 20-150 | 2-300 | 60 | 6/1 | 12 | S | パワーライトタイプEVA(L) | 33,800 | 4550133442544 |
25CALDIA LT5000-CXH | 240 | 105 | 6.2 | 20-150 | 2-300 | 60 | 6/1 | 12 | S | パワーライトタイプEVA(L) | 33,800 | 4550133458927 |
購入した商品
そして、今年からロックフィッシュを狙いたいと考えていたため、リールとラインも購入してきました!
キャスト性能が高いSLXで、ナイロンを巻くべきなのですが、どうしても糸フケが気になるのでPEラインを選択。
また現時点では、フルキャストするような釣り方よりも、同付き仕掛けで楽しむことを考えており、耐久性も重視していたためオーバースペック感は否めませんが、この組み合わせにしてみました!
後日、ラインとリールのインプレッションについて紹介する予定です!
ABOUT ME