【シマノ】26ナスキー登場!コスパ最強の汎用スピニングリールがさらに進化!
シマノのコスパ最強リールが登場するよ!

コスパ最強リールって年々、各メーカー最新テクノロジーを取り入れてきてるよね!

しかも21モデルからの進化だから、変更点もかなりあるよ!

26ナスキーが登場します!
インフィニティドライブ、ワンピースベール、アンチツイストフィンといった最新テクノロジーを追加して、軽量化されています!
ラインナップは500番から5000番まで幅広く揃え、ライトゲームからサーフ、ライトショアジギングまで幅広い釣りに対応!
そこでこの記事では、26ナスキーについて紹介していきます!
26ナスキー デザイン





26ナスキー 特徴
26ナスキーの注目ポイントは、単なるエントリーモデルではなく、上位機種にも採用しているテクノロジーを盛り込んだリールへとより進化しました!
特にHAGANEギア、X-SHIP、インフィニティドライブの組み合わせによって、巻き上げパワーが大幅に向上しているのがポイント!高負荷がかかった状態でも力強く巻き上げられるようになっています!
また、ライントラブル対策も徹底していて、継ぎ目のない一体成型ワンピースベールと、ラインのたるみを抑制するアンチツイストフィン(500番除く)の搭載により、スプール下部へのラインの脱落やよれを大幅に軽減しています!

HAGANEギア + X-SHIP

独自技術で製造したHAGANEギアを搭載。
またX-SHIP構造によってギアの配置を最適化し、巻き上げ時のパワーロスを抑えて軽い巻き心地を実現。この2つのテクノロジーが組み合わされていることで、長時間使っても巻き感が変わらず、安心して使い続けられるリールになっています!
インフィニティドライブ

26ナスキーで新たに搭載されたインフィニティドライブは、ピニオンギアとメインシャフトの摺動抵抗を大幅に軽減して回転トルクを低減する技術です!
ワンピースベールとアンチツイストフィン

ライントラブル対策として、ワンピースベールとアンチツイストフィン(500番除く)を搭載しています!
これらの機能によって、ライントラブルが大幅に減り、ストレスフリーな釣りができるようになっています!
各番手の特徴
500番
シリーズ最小のフィネスモデル!ライトソルトやエリアトラウトなどをより繊細に楽しめるモデルだね。

C2000S / C2000SHG
管理釣り場トラウトやライトロック、アジ・メバルのライトゲームにフィット。C2000SHGはハイギアで、手返し重視のリグ操作にも◎

2500 / 2500HG / 2500SHG / C3000 / C3000HG
エギング、ライトゲームに適していて汎用性が高く、最初の1台としてもおすすめだよ!

4000 / 4000XG / C5000XG
サーフでのフラットフィッシュやライトショアジギングにぴったりの番手で、XGでは回収スピードと巻き上げパワーを両立しているよ!

26ナスキー スペック
| 品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.6 | 1.5 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150, 1.5-90, 2-70 | – | 0.20-110 | 1-130, 1.5-85, 2-60 | – | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 40 | 4/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 12,500円 | 048066 | 4969363048066 |
| 1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 13,500円 | 048073 | 4969363048073 |
| C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 13,500円 | 048080 | 4969363048080 |
| C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 13,500円 | 048097 | 4969363048097 |
| 2500 | 5 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 | 048103 | 4969363048103 |
| 2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 | 048110 | 4969363048110 |
| 2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 235 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 | 048127 | 4969363048127 |
| C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 | 048134 | 4969363048134 |
| C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 | 048141 | 4969363048141 |
| 4000 | 4.7 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 15,300円 | 048158 | 4969363048158 |
| 4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 15,300円 | 048165 | 4969363048165 |
| C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 300 | 54/17 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 16,000円 | 048172 | 4969363048172 |

まとめ
この記事では、26ナスキーについて紹介しました!
21ナスキーからシマノテクノロジーを追加して、軽量化されていたり、注目ポイント満載のリールになっています!
ぜひ、上位機種にも採用されているテクノロジーを採用した26ナスキーを手に入れて、釣りを楽しみましょう!



