サーフで使うダイワのおすすめリール3選
とりあえず、迷ったら大手メーカーのリールを選べば間違いないと思うんだけど、それにしても種類が多いんだよね。
どんな基準でリールを選んでいるの?
やっぱり価格の安さかな。高いリールもいいんだけど、最近だと上位機種の性能に匹敵する価格が安いリールとかあるじゃん?
確かに、最近は各メーカーのスタンダードのレベルが上がってきて、手が届きやすい価格でも、ハイスペックなリールが増えたね!
最近では、ハイエンドモデルとあまり遜色ないのに、比較的お手頃な価格で登場するリールも増えてきましたよね。また、耐久性が高いだけでなく、塩ガミなど外部影響を受けにくく、メンテナンスのしやすさも向上してきています。
こうした普通のレベルが上がっている中で、結局どのリールが自分に合うのか分からなくなっている方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では、サーフでおすすめのダイワのリールを3つ紹介します!
23 エアリティ
とにかく軽いリールを求めている
エアリティは軽さと耐久性を両立していることで人気のリールです!
一般的に軽さを追求すると、各パーツが薄くなって、耐久性が低下しがちですが、構造や軽さを維持できる素材でパーツを作ることで、耐久性を高めています。
また、モノコックボディによって、小さい番手のリールでも内部のスペースが広がり、大きなギアを搭載することができました。これによって、どの番手でも、より力強い巻き上げを体感できます!
そして、巻き心地も軽く、潮の流れの変化も感じやすいことから、イメージ通りにルアーを操りやすく、長時間の釣りでもリトリーブが苦に感じにくくなっています。
この様な点から、シーズンを通して離岸流の強さや流れの変化を感じながらルアーをアクションさせることができるので、釣果に繋がりやすくなります!
モデル | 自重 (g) | 巻き取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | ナイロン巻糸量 (lb-m) | PE巻糸量 (号-m) | ハンドルアーム長 (mm) | ベアリング (ボール/ローラー) | 最大ドラグ力 (kg) | スプール寸法 (径mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23AIRITY LT2000S-P | 145 | 64 | 4.9 | 3-150 | 0.4-200 | 40 | 11/1 | 5 | 42 |
23AIRITY LT2000S-H | 145 | 76 | 5.8 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 11/1 | 5 | 42 |
23AIRITY LT2500S | 150 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 11/1 | 5 | 45 |
23AIRITY LT2500S-DH | 165 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 90 | 13/1 | 5 | 45 |
23AIRITY LT2500S-XH | 150 | 87 | 6.2 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 11/1 | 5 | 45 |
23AIRITY PC LT2500 | 165 | 73 | 5.2 | 6-150 | 0.8-200 | 50 | 11/1 | 10 | 45 |
23AIRITY PC LT2500-H | 165 | 80 | 5.7 | 6-150 | 0.8-200 | 55 | 11/1 | 10 | 45 |
23AIRITY LT3000-H | 175 | 85 | 5.7 | 8-150 | 1-200 | 55 | 11/1 | 10 | 48 |
23AIRITY PC LT3000 | 185 | 77 | 5.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 11/1 | 10 | 48 |
23AIRITY PC LT3000-XH | 185 | 93 | 6.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 11/1 | 10 | 48 |
23AIRITY LT4000-XH | 200 | 99 | 6.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 11/1 | 10 | 51 |
23AIRITY LT5000D-CXH | 205 | 105 | 6.2 | 25-150 | 2.5-300 | 60 | 11/1 | 10 | 54 |
23AIRITY SF1000S-P | 130 | 57 | 4.6 | 2.5-100 | 0.3-200 | 35 | 10/1 | 3 | 40 |
23AIRITY SF2000SS-H | 130 | 74 | 5.7 | 2.5-100 | 0.3-200 | 45 | 10/1 | 3 | 42 |
23AIRITY SF2000SS-P | 130 | 60 | 4.6 | 2.5-100 | 0.3-200 | 40 | 10/1 | 3 | 42 |
23AIRITY SF2500SS | 135 | 70 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 10/1 | 3 | 45 |
23AIRITY SF2500SS-H-QD | 135 | 80 | 5.7 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 10/1 | 3 | 45 |
24 セルテート
ルアーの操作性を重視している
24セルテートは、よりルアーをイメージ通りにアクションさせたいと考えている方におすすめのリールです!
このイメージ通りにアクションさせるために、エアドライブデザインを採用するだけでなく、この性能を長く維持できるように、設計されています。
特に注目すべきポイントは、マグシールド ライン ローラーです!このラインローラーは、塩ガミなど外部影響を受けにくい設計になっているだけでなく、糸ヨレも軽減しました!
また、巻き始めも軽く、ただ巻きでルアーをアクションさせる場面が多いサーフで、特にセルテートの良さを感じることができます!
番手は、上記の表から4000番台がサーフではおすすめです!ですが、座布団級のヒラメやサーフからより大物を狙いたい場合は、番手を上げてみることをおすすめします!
モデル番号 | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | ナイロン巻糸量(lb-m) | PE巻糸量(号-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | ハンドルノブ仕様 | ボディ構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT3000-CH | 205 | 85 | 5.7 | 8-150 | 1-200 | 55 | 10/1 | 10 | HG-T | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT3000 | 225 | 77 | 5.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 10/1 | 10 | HG-Tラージ | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT3000-XH | 225 | 93 | 6.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 10/1 | 10 | HG-Tラージ | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT4000-C | 235 | 82 | 5.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 10/1 | 12 | HG-Tラージ | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT4000-CXH | 235 | 99 | 6.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 10/1 | 12 | HG-Tラージ | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT5000D-CXH | 245 | 105 | 6.2 | 25-150 | 2.5-300 | 60 | 10/1 | 12 | EVAラウンドライト | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT5000D | 290 | 87 | 5.2 | 25-150 | 2.5-300 | 65 | 10/1 | 12 | EVAラウンドライト | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
LT5000D-XH | 290 | 105 | 6.2 | 25-150 | 2.5-300 | 65 | 10/1 | 12 | EVAラウンドライト | フルメタル(AL製)モノコックボディ |
23 ソルティガ
大物の引きに負けずに釣り上げたい方
ソルティガは、大物を釣り上げることを重視した設計になっており、内部のギアだけでなく、ハンドルといった外部も大物を狙う仕様になってます。
そして、ドラグも大物を狙う仕様のカーボンワッシャーを採用しているため、耐久性が高いことはもちろん、追従性も高いです!
一方で、自重は4000番台でも300g越えと、他のリールより重ためになっています。
そのため、軽さよりも、とにかく大物の引きに負けず巻き上げて釣りたい!座布団級のヒラメを釣り上げたい!といった方におすすめのリールです!
モデル | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量PE(号-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | 防水機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 SALTIGA 4000-H | 345 | 90 | 5.7 | PE 2-300 | 65 | 12/1 | 12 | マグシールド |
23 SALTIGA 4000-XH | 345 | 98 | 6.2 | PE 2-300 | 65 | 12/1 | 12 | マグシールド |
23 SALTIGA 5000-H | 365 | 96 | 5.7 | PE 2.5-300 | 65 | 12/1 | 15 | マグシールド |
23 SALTIGA 5000-XH | 365 | 104 | 6.2 | PE 2.5-300 | 65 | 12/1 | 15 | マグシールド |
まとめ
この記事では、サーフにおすすめのダイワのリールを紹介しました!
サーフでは、長時間遠投するので、どうしてもタックルの重さが気になってきます。そこで、エアリティなど軽量のリールを合わせることで、長時間の釣りでも苦に感じにくくキャストやアクションをかけることができます!
ぜひ、おすすめしたリールを参考に、タックルを組んでみて下さい!