24ヴァンフォードと20ヴァンフォードを比較!前モデルから一体何か変わった!?
前モデルって4年前だったんだね。
4年でどれだけ進化したのか見て行こうか!
汎用性が高く、より高度なアクションや細かい操作を得意とする24ヴァンフォード。
20ヴァンフォードから随分と進化して、より耐久性やリトリーブの精度が向上したリールになっています!
では、一体どのようにして前モデルよりも性能を向上させているのでしょうか?
この記事では、20ヴァンフォードとの比較を交えて24ヴァンフォードについて、紹介していきます!
デザイン
20ヴァンフォードとの違い
20ヴァンフォードと比較して、異なるポイントは大きく分けて4つあります!
特に、インフィニティクロスやインフィニティドライブによって、引きの強いターゲットに対しても、負けじと巻き上げられるような耐久性や強度を備え、リール全体の強度や耐久性を高めるために、耐摩耗性に優れたデュラクロスを採用しています。
デュラクロスによってドラグ性能は、なんと従来比で10倍にも向上しています!
そして、リトリーブの精度が非常に高いヴァンフォードにアンチツイストフィンが搭載されることで、よりライントラブルを気にし過ぎることなく、ただ巻きやルアー操作に集中して釣りを楽しめるようになっています!
また、インフィニティクロスやインフィニティドライブの搭載によって、ギアが噛み合う面積が増え、より水中の情報が手元に伝わりやすくなりました!
24 ヴァンフォードの特徴
その他に、注目すべきポイントは、やはりマグナムライトローターです!
このローターを搭載することで、他のリールと比較して軽量かつ低慣性化によって、巻き始めとリトリーブを止める動作のレスポンスが向上しています。
回転が軽くなることで、ラインの変化から細かいテンションの変化まで感じ取れるようになり、より細かいルアー操作ができるようになりました!
また、ボディにはCl4+素材を使用して、軽さと耐久性の高さを両立し、剛性も高めています。そのため、内部のギアやパーツが、負荷がかかっても歪んだり、ズレたりしにくく、より長期間高い基本性能を維持できるようになりました。
スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋スプールタイプ | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 | 4969363047014 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 45 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 | 4969363047021 |
C2500S | 5.1 | 2 | 3 | 155 | 44/13.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 45 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 | 4969363047038 |
C2500SXG | 6.3 | 2 | 3 | 155 | 44/13.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 45 | 7/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 34,200円 | 4969363047045 |
2500S | 5.1 | 2.5 | 4 | 175 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 | 4969363047052 |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 175 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 | 4969363047069 |
C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 | 4969363047076 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 34,700円 | 4969363047083 |
C3000SDH | 5.1 | 3.5 | 9 | 185 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 45 | 9/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 36,900円 | 4969363047090 |
3000MHG | 5.7 | 3.5 | 9 | 195 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | – | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 55 | 7/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 35,200円 | 4969363047106 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 215 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 7/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 36,400円 | 4969363047113 |
4000MHG | 5.7 | 6 | 11 | 220 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | – | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 3-110, 4-90, 5-65 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 7/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 36,400円 | 4969363047120 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 225 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 7/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 37,400円 | 4969363047137 |
動画
まとめ
この記事では、20ヴァンフォードと24ヴァンフォードについて比較しました!
前モデルよりも耐久性や剛性に優れており、繊細なアクションで誘いたい場合に適したリールというイメージはそのまま、進化を遂げていました。
また、20ヴァンフォードと比較されるのはもちろんのこと、汎用性が高いことから、ストラディックとも比較対象になるリールになっています。
ぜひ、耐久性だけでなく、細かいリトリーブアクションや繊細なアクションで、ターゲットにアピールしたい場合は、24ヴァンフォードがおすすめです!