【インプレ】フィードポッパー全サイズ解説!シーバスから青物まで対応できる70mmから175mm展開!

4月頃の気候が良い時期が待ち遠しいよ!

心地が良い気温だと何時間でも釣りができそうだよね!

そういえば、4月からこのルアーが活躍するとかある?

もちろんあるよ!

そのルアーはホッパーです!
初夏から段々と水温が上昇してくると、魚たちは表層に移動してきます。そのため、表層を攻めるホッパーが活躍してくれます!
その中でも、サイズの展開も幅広く、ショアからオフショアまで使えるホッパーを紹介します!
その名もタックルハウス「フィードポッパー」です!








デザイン




フィードポッパー 特徴
ここからは各サイズの特徴を詳しく見ていきます!
CFP175 (175mm / 74g)

シリーズ最大の175mmモデルは、圧倒的な飛距離を誇る大型ポッパーです!ナブラ打ちに最適で、マグロや青物といった大物狙いのオフショアゲームで良さを特に発揮します。注目すべきはR-Unitの搭載で、ステイ時でも自然な誘いが可能です!大物を狙うアングラーには必携のアイテムですね!
CFP150 (150mm / 60g)

ウェイトバランスが魅力的な150mm。このサイズ、オフショアはもちろん、ショアからの大型青物狙いにも対応する万能なルアー!
R-Unitによって波と同調しない自然な揺らぎを実現し、誘いのバリエーションが豊富。フック付きモデルとフックレスモデルから選べるのも嬉しいポイントです。
CFP135 (135mm / 45g)

これぞオールラウンダー!シーバスタックルからツナタックルまで対応する135mmは、ショア・オフショア問わず活躍する万能サイズです。後部固定重心設計により抜群の飛距離を実現。着水直後からターゲットに強烈なアピールができる、まさに必携のポッパーですね!
CFP120 (120mm / 30g)

フィードポッパーの原点となるファーストモデル!シーバスゲームの定番サイズで、ポッパーの醍醐味である水面アクションで魚を興奮させる瞬間を存分に楽しめます。ショア青物アングラーにも支持される、まさにスタンダードモデルと言えますね。
CFP100 (100mm / 22g)

コンパクトながらヘビーデューティー仕様の100mm!太軸フックを備え、小さなベイトフィッシュパターン時のオフショアゲームで良さを発揮します。ショアの青物はもちろん、ライトゲームまでこなすルアーですよ!
CFP70 (70mm / 9.5g)

クロダイや港湾シーバスといったライトゲーム専用に開発された70mm。大型モデルのコンセプトをそのままに小型化することで、軽いジャークでもしっかりとしたポップサウンドを実現!

インプレッション
ホッパーを使い慣れていないと、どんなアクションが正解なのか分からなくなることもありますが、フィードホッパーはただ巻きでのアクションやキャスト性能が安定しており、経験値を問わず使いやすいと感じました!
アクションは細かいスプラッシュよりも、低めの音と大きな泡を特徴とするアクションで、特に活性の高い魚を狙う際には効果的ですね!
そして後方寄りの重心設計によって、風のない時なら抜群の飛距離を出せます!
カラーバリエーションも多く、定番カラー、クリア系、チャート系の3つがあれば十分楽しめるルアーです!

タックル例
エクスセンス ジェノス

シマノ「エクスセンスジェノス」は、シーバスゲームにおける”究極の感覚”を追求したハイエンドシリーズです!
エクスセンスジェノスには、スパイラルXコアによる軽量かつ高強度なブランクス設計、NEWカーボンモノコックグリップによる感度の向上。
そしてキャスト性能を高めるXガイドエアロチタンの採用により、軽量化とキャスト性能の向上を実現。
軽量で飛距離を出しにくいホッパーではありますが、エクスセンスジェノスを使えばより遠くまでキャストできそうです!
スペック
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | ズーム(cm) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S87L+/F | 8’7″ | 2.62 | インロー | 2 | 134.5 | 109 | 1.7 | 4-28 | 0.4-1.2 | – | カーボンモノコック | 356 | UPLOCK | 99.5 | 62,800円 | 252050 | 4969363252050 | * |
S810ML/R | 8’10” | 2.69 | インロー | 2 | 138.6 | 124 | 1.6 | 5-32 | 0.5-1.2 | – | カーボンモノコック | 376 | UPLOCK | 99.3 | 63,900円 | 252821 | 4969363252821 | * |
S92ML/F-3 | 9’2″ | 2.79 | 並継 | 3 | 98 | 126 | 1.5 | 4-32 | 0.4-1.2 | – | カーボンモノコック | 380 | UPLOCK | 99.5 | 67,200円 | 252845 | 4969363252845 | * |
S96M/F-3 | 9’6″ | 2.90 | 並継 | 3 | 102 | 127 | 1.4 | 5-40 | 0.6-1.5 | – | カーボンモノコック | 390 | UPLOCK | 97.6 | 68,300円 | 252852 | 4969363252852 | * |
S96M/R | 9’6″ | 2.90 | 逆並継 | 2 | 149.2 | 135 | 1.5 | 6-40 | 0.6-1.5 | – | カーボンモノコック | 411 | UPLOCK | 99.2 | 67,200円 | 253354 | 4969363253354 | * |
S910M/R | 9’10” | 3.00 | インロー | 2 | 154.2 | 144 | 1.5 | 6-40 | 0.6-1.5 | – | カーボンモノコック | 390 | UPLOCK | 98.1 | 68,300円 | 253361 | 4969363253361 | * |
S90MH/R | 9’0″ | 2.74 | 逆並継 | 2 | 141.3 | 132 | 1.6 | 8-48 | 0.8-2.0 | – | カーボンモノコック | 406 | UPLOCK | 99.4 | 67,200円 | 256089 | 4969363256089 | * |
S97MH/F | 9’7″ | 2.92 | インロー | 2 | 150.1 | 143 | 1.5 | 8-48 | 0.8-2.0 | – | カーボンモノコック | 406 | UPLOCK | 99.5 | 69,300円 | 256829 | 4969363256829 | * |
S100MH/R | 10’0″ | 3.05 | 逆並継 | 2 | 156.3 | 152 | 1.8 | 8-48 | 0.8-2.0 | – | カーボンモノコック | 430 | UPLOCK | 98 | 69,900円 | 254795 | 4969363254795 | * |
S108M+/R | 10’8″ | 3.25 | 逆並継 | 2 | 166.5 | 206 | 1.8 | 8-48 | 0.8-2.0 | – | セパレート | 440 | UPLOCK | 99.2 | 72,600円 | 255211 | 4969363255211 | * |
S110MH/R | 11’0″ | 3.35 | インロー | 2 | 171.4 | 200 | 2.1 | 10-56 | 1.0-2.0 | – | セパレート | 457 | UPLOCK | 99.7 | 73,700円 | 257062 | 4969363257062 | * |
S108MH+/R | 10’8″ | 3.25 | 逆並継 | 2 | 166.5 | 229 | 2.0 | 12-62 | 1.0-2.5 | – | セパレート | 440 | UPLOCK | 98.9 | 73,700円 | 252616 | 4969363252616 | * |
S110H/R | 11’0″ | 3.35 | インロー | 2 | 171.4 | 220 | 2.3 | 14-70 | 1.0-2.5 | – | セパレート | 487 | UPLOCK | 99.7 | 78,000円 | 257079 | 4969363257079 | * |
S116-130M/RF | 13’0″ | 3.96 | インロー | 4 | 122.2 | 276 | 1.9 | 8-45 | 0.8-2.0 | 45 | セパレート | 456 | UPLOCK | 98.5 | 84,500円 | 252074 | 4969363252074 | * |
25ツインパワーXD

そして合わせたいリールは、「ツインパワーXD」です!
ツインパワーXDには、カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターを採用。
大物を釣り上げるパワーがあるだけでなく、細かいアクションで誘う必要がある場面でも良さを発揮する性能を実現しています!
特筆すべきは、HAGANEボディがもたらす重厚な質感。そして、新たに搭載されたインフィニティクロス、インフィニティドライブによるギアの耐久性と巻き上げパワーの向上です。
また、新素材のドラグワッシャー「デュラクロス」により、圧倒的な耐摩耗性と滑らかなドラグ性能を両立させています。
キャスティング性能も大きく進化し、インフィニティループによる飛距離向上、Xプロテクトによるラインローラーへの異物侵入防止。
そして、アンチツイストフィンによるライントラブル軽減、タフな環境下での使用を想定した機能が満載です。
ラインナップはC3000番ライトショアジギングにも対応するC5000番まで、全6機種を展開。
キャスト性能が高いため、軽量なホッパーとの相性もいいリールだと言えます!

スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋スプールタイプ | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9 | 200 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 10/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 59,800円 | 047885 | 4969363047885 | * |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 200 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 10/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 59,800円 | 047892 | 4969363047892 | * |
4000PG | 4.4 | 6 | 11 | 245 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 72 | 57 | 10/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 62,800円 | 047908 | 4969363047908 | * |
4000HG | 5.7 | 6 | 11 | 245 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 57 | 10/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 62,800円 | 047915 | 4969363047915 | * |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 245 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 10/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 62,800円 | 047922 | 4969363047922 | * |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 245 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 10/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 62,800円 | 047939 | 4969363047939 | * |
スペック
コンタクトフィードポッパー
Model | Type | Length | Weight | Hook | Ring | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
CFP175 | Floating | 175mm | 74g(87g) | 別売※ | H#9 | ¥3,200 |
CFP150 | Floating | 150mm | 60g | ST66#2/0 | H#8 | ¥2,900 |
CFP150フックレス | Floating | 150mm | 52g(60g) | 別売※ | H#8 | ¥2,600 |
CFP135 | Floating | 135mm | 45g | ST-56#1/0 | H#7 | ¥2,700 |
CFP121 | Floating | 121mm | 30g | ST-56#1 | #5 | ¥2,600 |
CFP120 | Floating | 120mm | 30g | ST-46#1 | #5 | ¥2,400 |
CFP100 | Floating | 100mm | 22g | ST-56#2 | #5 | ¥2,150 |
フィードポッパー70
Model | Type | Length | Weight | Hook | Ring | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
CFP70 | Floating | 70mm | 9.5g | ST-46#8 | #3 | ¥1,700 |
シンキングワークス
Model | Type | Length | Weight | Hook | Ring | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2023NEW CFP121SW | Sinking | 121mm | 43g | ST-56#1 | #5 | ¥2,750 |
CFP100SW | Sinking | 100mm | 30g | ST-56#2 | #5 | ¥2,300 |
CFP70SW | Sinking | 70mm | 15g | ST-46#8 | #3 | ¥1,800 |
まとめ
この記事では、タックルハウスのフィードホッパーを紹介しました!
サイズ展開も多く、幅広いポイントで使えるため、持っていて損はないルアーだと言えます!
使い慣れていない方でもただ巻きでも十分アピールできます!
ぜひ、フィードホッパーを手に入れて、初夏の釣りを楽しみましょう!











