25ソルティガと19~22ステラSWを徹底比較!注目はドラグ機構!
25ソルティガが登場して、ステラSWの登場も期待されているけど、登場するのかな?
登場しそうだけど、まずは25ソルティガとの違いも見ておこうよ!
でも、どうして?
もしかしたら、現行モデルのステラSWでも十分だったり、登場するかもしれない25ステラSWを待つ方がいいってパターンもあるからね!
25ソルティガが登場して、春夏の新作発表で25ステラSWも登場しそうな中、どれだけ現行のステラSWと異なる点があるのでしょうか?
番手によっては、25ソルティガとそこまで価格差もなく、どちらを購入しようか悩まれている方も多いかと思います。
そこで、この記事ではダイワとシマノの大物狙いに特化した2機種について、比較していきます!
25ソルティガ ステラSW デザイン
25ソルティガ
ステラSW
25ソルティガ ステラSW 特徴
25ソルティガ
25ソルティガの特徴を3つにまとめました!
1つ目はパワードライブデザイン、2つ目はDRD、最後はLC-ABS SWです!
25ソルティガでは強度はもちろんのこと、ラインやパーツ同士が擦れて発生する摩擦抵抗をできる限り減らす設計によって、軽く巻き上げられるようになっています!
パワードライブデザインによる力強い巻き上げが可能に
25ソルティガは、次世代大型スピニングリールの設計思想である「パワードライブデザイン」を採用しています!
このデザインは、「パワードライブエンジン」「パワードライブローター」の2つのテクノロジーユニットから構成されます。
ボディ内部には、大口径化・肉厚化された「オーバーサイズドパワーデジギア」と、摩擦抵抗を大幅に低減する「ローラーパワーオシレーション」を搭載し、初動から軽く、力強い巻き上げ力を実現しています。
一方、ローターユニットは、球体形状で高剛性と低イナーシャを両立させた「パワードライブローター」を採用し、スムーズな巻き取り動作を可能にしています!
強い引きに対しても負けずに巻き上げることができるし、レスポンスも良くて、使いにくそうなポイントもなさそうだね!
新ドラグ機構「DRD」による高耐久性とスムーズな操作性
25ソルティガの18000番以降のモデルには、新ドラグ機構「DRD(ダイレクトローラードラグ)」が搭載されています。この機構は、1枚のプレートに8つの金属ローラーを配置した全く新しい構造で、摩擦熱によるドラグ力の低下を抑制します。
これにより、長時間のファイトでもスムーズな滑り出しを維持し、カーボンワッシャーのドラグ機構に比べて5倍以上の耐久性を実現しています!
遠投性能を向上させる「LC-ABS SW」スプール
25ソルティガは、遠投性能をさらに高めるために「LC-ABS SW」スプールを新たに開発しました。スプール糸巻部上側面にスプールリングに向かう二段テーパー形状を採用することで、ラインの摩擦抵抗を軽減し、キャスト後半の放出性能を向上させています。
特に、太糸使用時において約2%の飛距離向上するなど、ルアーを遠くに届けたいアングラーの期待に応えます。
ステラSW
ここからはステラSWの特徴を紹介していきます!
こちらも大物を釣り上げるために、内部のギアなどの耐久性も高く、防水性能も優れた設計になっています!
インフィニティドライブによる強力でスムーズな巻き上げ
ステラSWには、従来のX-SHIP構造を進化させた「インフィニティドライブ」が搭載されています。この技術により、メインシャフトの摺動抵抗が大幅に軽減され、回転トルクが約30%低減されました。
その結果、高負荷時でも軽快で力強い巻き上げが可能となりました!
ヒートシンクドラグによる高耐久性と安定したドラグ性能
大型魚の強烈な引きに対応するため、ステラSWの一部モデル(10000番以上)には「ヒートシンクドラグ」が搭載されています!
この機構は、ドラグ部で発生する熱を外部に逃がす「ヒートシンクパネル」と、スプール糸巻き部への熱伝導を遮断する「断熱シート」により構成され、熱によるドラグ力の低下を約50%改善し、スプール糸巻き部の温度上昇を約30%抑制します。
これにより、長時間のファイトでも安定したドラグ性能を維持できます!
Xプロテクトによる優れた防水性能
ステラSWは、過酷な海水環境下でも高い耐久性を発揮するため、「Xプロテクト」技術を採用しています。
ストッパーベアリング部とラインローラー部にこの防水構造を搭載し、海水の侵入を物理的に遮断します。特にラインローラー部では、ベアリングの耐久性が従来比で10倍以上向上しており、長期間にわたり滑らかな回転性能を維持します。
25ソルティガ ステラSW スペック
25ソルティガ
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量PE(号-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | ハンドルノブ交換サイズ | ハンドルノブ仕様 | ボディ素材 | BB数 | メーカー希望本体価格(円) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25SALTIGA 8000-P | 670 | 94 | 4.8 | 3-460, 4-300 | 80 | 14(14/1) | 25 | 63 | (L) | アルミラウンド | AL | 14 | 150,000 | 4550133351419 |
25SALTIGA 8000-H | 680 | 110 | 5.6 | 3-460, 4-300 | 80 | 14(14/1) | 25 | 63 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 150,000 | 4550133351426 |
25SALTIGA 10000-P | 675 | 99 | 4.8 | 4-380, 5-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 67 | (L) | アルミラウンド | AL | 14 | 150,000 | 4550133351433 |
25SALTIGA 10000-H | 685 | 117 | 5.6 | 4-380, 5-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 67 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 150,000 | 4550133351440 |
25SALTIGA 14000-P | 690 | 102 | 4.8 | 5-340, 6-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 69 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 150,000 | 4550133351457 |
25SALTIGA 14000-XH | 690 | 133 | 6.2 | 5-340, 6-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 69 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 150,000 | 4550133351464 |
25SALTIGA 18000-H | 920 | 129 | 5.5 | 6-420, 8-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 75 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 170,000 | 4550133351471 |
25SALTIGA 20000-P | 930 | 111 | 4.4 | 8-370, 10-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 80 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 170,000 | 4550133351488 |
25SALTIGA 20000-H | 930 | 138 | 5.5 | 8-370, 10-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 80 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 170,000 | 4550133351495 |
25SALTIGA 25000-P | 945 | 118 | 4.4 | 10-360, 12-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 80 | (L) | HGエッグ | AL | 14 | 170,000 | N/A |
ステラSW
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋スプールタイプ | 夢屋ドラグノブタイプ | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000HG | 5.7 | 7 | 11 | 355 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 60 | 12/1 | S-3, 28 | – | B | – | D | 102,400円 | 040732 | 4969363040732 | * |
4000XG | 6.2 | 7 | 11 | 355 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 60 | 12/1 | S-3, 28 | – | B | – | D | 102,400円 | 040749 | 4969363040749 | * |
5000HG | 5.7 | 10 | 13 | 420 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | – | 2-350, 3-240, 4-170 | 97 | 65 | 13/1 | S-7 | D-6 | B | – | D | 119,800円 | 040756 | 4969363040756 | * |
5000XG | 6.2 | 10 | 13 | 420 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | – | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 65 | 13/1 | S-7 | D-6 | B | – | D | 119,800円 | 040763 | 4969363040763 | * |
6000PG | 4.6 | 10 | 13 | 425 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 65 | 13/1 | S-7 | D-6 | B | – | D | 119,800円 | 040770 | 4969363040770 | * |
6000HG | 5.7 | 10 | 13 | 425 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 65 | 13/1 | S-7 | D-6 | B | – | D | 119,800円 | 040787 | 4969363040787 | * |
6000XG | 6.2 | 10 | 13 | 425 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 112 | 65 | 13/1 | S-7 | D-6 | B | – | D | 119,800円 | 040794 | 4969363040794 | * |
8000HG | 5.6 | 18 | 25 | 625 | 61/22 | – | – | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 13/1 | S-26 | D-7 | B | H-4 | – | 132,400円 | 039651 | 4969363039651 | * |
8000PG | 4.9 | 18 | 25 | 625 | 61/22 | – | – | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 94 | 75 | 13/1 | S-26 | D-7 | B | H-4 | – | 132,400円 | 039668 | 4969363039668 | * |
10000PG | 4.9 | 18 | 25 | 670 | 66/22 | 6-300, 8-210, 10-160 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | – | 4-400, 5-300, 6-250 | 102 | 75 | 13/1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | – | 132,400円 | 039675 | 4969363039675 | * |
10000HG | 5.6 | 18 | 25 | 670 | 66/22 | 6-300, 8-210, 10-160 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | – | 4-400, 5-300, 6-250 | 116 | 75 | 13/1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | – | 132,400円 | 044679 | 4969363044679 | * |
14000PG | 4.9 | 18 | 25 | 675 | 68.6/22 | 10-195, 12-155, 14-140 | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | – | 6-300, 8-200, 10-165 | 106 | 75 | 13/1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | – | 132,400円 | 041289 | 4969363041289 | * |
14000XG | 6.2 | 18 | 25 | 675 | 68.6/22 | 10-195, 12-155, 14-140 | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | – | 6-300, 8-200, 10-165 | 134 | 80 | 13/1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | – | 132,400円 | 039682 | 4969363039682 | * |
18000HG | 5.7 | 17 | 28 | 875 | 72/28 | 10-310, 12-240, 14-200 | 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | – | 5-500, 6-400, 8-300 | 129 | 85 | 13/1 | S-29 | – | B | H-12 | – | 144,500円 | 040800 | 4969363040800 | * |
20000PG | 4.4 | 17 | 28 | 885 | 75.5/28 | 10-350, 14-240, 18-190 | 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | – | 5-600, 6-500, 8-350 | 104 | 85 | 13/1 | S-29 | – | B | H-12 | – | 144,500円 | 040817 | 4969363040817 | * |
30000 | 4.4 | 17 | 25 | 975 | 95/28 | 14-400, 18-300 | 0.62-400, 0.70-300 | – | 8-600, 10-475, 12-375 | 131 | 85 | 13/1 | – | – | B | – | – | 162,500円 | 040824 | 4969363040824 | * |
25ソルティガ ステラSW 違い
2機種の違いで着目したのはドラグ機構です!どちらも耐久性がに優れていますが、ワッシャーの素材や構造が異なっており、ドラグ性能を重視した方にとって、リール選びの決め手にもなりそうです!
ドラグの違い
特に大型番手のステラSWではヒートシンクドラグを採用して、熱をどのようにして逃がすかにも注目して設計されています。
一方で25ソルティガは、全てドラグワッシャーが金属になったDRDを採用。これにより、摩擦による発熱によって、性能が低下する現象が発生しにくく、カーボンワッシャーと比較して約5倍もの耐久性を高めることに成功しています!
この比較から、25ソルティガの方が耐久性から熱対策においても、一枚上手であることが分かります!
長く使うことを考えたら、金属ワッシャーを採用している25ソルティガが良さそうだね!
まとめ
この記事では、25ソルティガとステラSWを比較しました!
どちらも大物を釣り上げるために開発されたリールですが、ドラグ機構やギアの構造など、異なるポイントもたくさんあります!
中でもドラグ機構では、熱を逃がすのか、金属ワッシャーを採用して熱対策を行うのか、という違いではドラグ性能を重視する方にとって、リール選びの決め手になるポイントだと思います!
ぜひ、釣りのスタイルにも応じて、自分に合ったリールで釣りを楽しみましょう!