【デュオ】アピール力が物足りないならレアリス スピンベイト ハービー75SS!リアフックにカーリーが!?
バス釣りと言えば、蛍光カラーのルアーだったり、アピール力強めのルアーが活躍するけど、ポイントによってアタリがないこともあるんだよね。
それなら、アピール力が高くて、他にはないルアーが登場したから、これを使ってみるといいよ!
どうせ蛍光カラーのワームとかでしょ?
みなさんは、バス釣りでどのルアーをよく使っていますか?ワームやホッパーなど、種類も多く、障害物が多い中での釣りが中心になりやすいバス釣りでは、思い通りにキャストできるかも鍵になってきます。
そんな中で、なんと2つの新たな仕組みが搭載されたルアーが登場しました!
その名もレアリス スピンベイト ハービー75SSです!
そこで、この記事ではレアリス スピンベイト ハービー75SSについて、特徴やタックル例なども併せて紹介していきます!
レアリス スピンベイト ハービー75SS デザイン
レアリス スピンベイト ハービー75SS 特徴
- カーリーを装着可能
- ルアー下部にペラを搭載
- 重心固定
レアリス スピンベイト ハービー75SSは、他のルアーでは見たことがない、リアフックにカーリーを取り付けることができます!
これによって、アピール力を高められるだけでなく、巻き感も出せます。
さらに、ホッパーのような開口部の設計によって、そこから吸い込んだ水流がルアー下部に流れ、ペラパーツが回転し、金属音やフラッシングによってもアピールできるルアーになっています。
バス釣りや、サーフでもカーリーテールのワームが登場してきていますが、今一度、どんなアピールでバスを誘うことができるのか、紹介していきます!
まず、カーリーテールは、フォール時にテールが動くことが重要になってきます。そこで、テールが動かないと、水の抵抗を受けていないことから、フォールスピードが速まり、十分にアピールできなくなってしまいます。
そこで、ただカールしているワームから、カール部分の厚みが変化している物、切れ目が入っていて、アピール力を調整できる物まで、幅広く展開されており、ロッドアクションでテールを動かしてアピールしていくワームもあります。
レアリス スピンベイト ハービー75SSはアピール力を調整できるカールなので、スローシンキングの特徴を活かし、フォール時にもしっかりテールがアクションしてくれます!
レアリス スピンベイト ハービー75SS ラインナップ
レアリス スピンベイト ハービー75SS スペック
長さ (mm) | 重量 (g) | タイプ | レンジ (m) | フック | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 6 | 重心固定・スローシンキング | 0~0.2 | #10 | 2,145 |
CRA3050 ライブリーアユ
CCC3388 モスシュリンプ
動画
タックル例
24ポイズンアドレナ
おすすめしたいロッドは、ポイズンアドレナです!
このロッドは、ジャッカルとシマノが共同で開発した物で、軽さと飛距離にとことんこだわって開発されました。
特に、古カーボンモノコックグリップは、年々進化しており、24年モデルは、更なる軽量化を図るために、グリップエンドに穴が開いている設計になりました。
これによって、水中の情報を手まで伝達させるのに、遮断したりロスしてしまう要因になるパーツが省かれ、よりダイレクトにルアーの動きや、アタリが分かるようになっています!
そして、Xガイドを搭載したことで、フロロなど硬めのラインではキャスト時にガイドに弾かれて収束しにくい傾向にあった点を、改善できたことで、飛距離を伸ばすことに成功しました。
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | グリップタイプ | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164L-BFS | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 165.1 | 82 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 237 | DOWNLOCK | 99 |
164MH-SB | 6’4″ | 1.93 | R | 2 | 160.6 | 97 | 2.1 | 10-42 | 10-20 | MAX 4 | 255 | カーボンモノコック | 282 | DOWNLOCK | 99.2 |
166ML/H | 6’6″ | 1.98 | FF | 2 | 167.1 | 97 | 1.9 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 240 | カーボンモノコック | 267 | DOWNLOCK | 99.1 |
166M | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 167.6 | 92 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 235 | カーボンモノコック | 262 | DOWNLOCK | 99 |
168M+ | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 171.6 | 97 | 2.0 | 7-30 | 8-16 | MAX 3 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 99.1 |
1610M | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 177.1 | 97 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 240 | カーボンモノコック | 267 | DOWNLOCK | 99.1 |
1611ML/H | 6’11” | 2.11 | FF | 2 | 179.1 | 105 | 1.8 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 250 | カーボンモノコック | 277 | DOWNLOCK | 99.7 |
173MH | 7’3″ | 2.21 | RF | 2 | 188.1 | 107 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 260 | カーボンモノコック | 287 | DOWNLOCK | 99.7 |
174H-LM | 7’4″ | 2.24 | R | 2 | 189.1 | 117 | 2.4 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 280 | カーボンモノコック | 307 | DOWNLOCK | 99.8 |
264UL | 6’4″ | 1.93 | F | 2 | 168.8 | 85 | 1.6 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97 |
264UL-S | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 168.8 | 80 | 0.9 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 98.6 |
266L | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 173.8 | 87 | 1.4 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 98.8 |
268M+ | 6’8″ | 2.03 | RF | 2 | 176.8 | 92 | 2.0 | 5-21 | 5-10 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 98.9 |
2610ML-S | 6’10” | 2.08 | FF | 2 | 181.8 | 90 | 1.2 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 98.8 |
164L-BFS/2 | 6’4″ | 1.93 | FF | 2 | 99.5 | 87 | 1.6 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 210 | カーボンモノコック | 237 | DOWNLOCK | 98.8 |
166ML-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 87 | 2.3 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 220 | カーボンモノコック | 247 | DOWNLOCK | 95.6 |
166M-2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 95 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 235 | カーボンモノコック | 262 | DOWNLOCK | 98.8 |
166H-SB/2 | 6’6″ | 1.98 | R | 2 | 102 | 102 | 2.4 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 98.5 |
1610M-2 | 6’10” | 2.08 | R | 2 | 107 | 100 | 1.9 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 245 | カーボンモノコック | 272 | DOWNLOCK | 98.5 |
172H-2 | 7’2″ | 2.18 | F | 2 | 112 | 115 | 2.2 | 14-42 | 12-25 | MAX 5 | 260 | カーボンモノコック | 287 | DOWNLOCK | 98 |
264UL-2 | 6’4″ | 1.93 | F | 2 | 99.5 | 82 | 1.5 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97 |
266L-2 | 6’6″ | 1.98 | F | 2 | 102 | 85 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97.9 |
268UL-2 | 6’8″ | 2.03 | R | 2 | 104.5 | 85 | 1.8 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 190 | カーボンモノコック | 200 | DOWNLOCK | 97.6 |
2610UL/ML-2 | 6’10” | 2.08 | F | 2 | 107 | 92 | 1.5 | 2-12 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 210 | カーボンモノコック | 220 | DOWNLOCK | 97.4 |
270L+-2 | 7’0″ | 2.13 | RF | 2 | 109.5 | 92 | 1.6 | 3-12 | 3-6 | MAX 1 | 240 | カーボンモノコック | 250 | DOWNLOCK | 97.3 |
272ML-2 | 7’2″ | 2.18 | R | 2 | 112 | 95 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 240 | カーボンモノコック | 250 | DOWNLOCK | 97.3 |
まとめ
この記事では、レアリス スピンベイト ハービー75SSについて、特徴やタックル例も併せて紹介しました!
カーリーテールが付いていることで、フォールスピードを調整できるだけでなく、他のルアーよりもアピール力が高いため、より釣果に繋げることができるルアーになっています!
スローシンキングであることから、障害物が多いポイントでも、根がかりを気にし過ぎず攻めることもでき、これからのバス釣りに欠かせないルアーの1つになりそうです!
ぜひ、ローテーションに加えて、バス釣りを楽しみましょう!