【2024年秋冬】6月公開シマノ新製品を分かりやすくまとめました!
ついに秋冬の新作の情報が登場したね!
注目の製品が目白押しだし、特にどれが気になるとかある?
やっぱりリールだよね!
2024年秋冬に登場する新作について情報が出てきました!
ルアーが中心ですが、その中でもやはり、24ストラディック SWに注目が集まるのではないかと思います!
ルアーではコルトスナイパーからヘビーシンキングミノーが登場するなど、シーズン後半にかけて活躍すること間違いなしのルアーも登場予定です!
そこで、この記事では新製品を一挙に紹介していきます!発売前から、目星を付けておいて、その製品の良さをどのタックルで活かすか、今から考えていきましょう!
ダイワ新製品が気になるかたはこちら↓
24オシアコンクエストCT
オシアコンクエストCTには、新型のフォールレバーを搭載しており、テンションをかけても巻きが重たくならないようになっています。
さらに、防水性能も高く、マイクロモジュールギアを搭載することで、巻き心地も軽いのが特徴です!
また、前モデルと比較して、ディスプレイを5度だけ傾斜をつけて設置しているので、今何メートルの位置に仕掛けがあるのかが、見やすくなっています!
この他にも、グリップからハンドルを形状を番手ごとに見直し、よりアングラーが使いやすいように、細部まで改良されています!
品番
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300PG RIGHT | 4.8 | 8 | 395 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 65 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 | 73,000円 | 046680 | 4969363046680 |
300MG RIGHT | 5.5 | 8 | 385 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 74 | 70 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 | 73,000円 | 046697 | 4969363046697 |
301MG LEFT | 5.5 | 8 | 385 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 74 | 70 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 | 73,000円 | 046703 | 4969363046703 |
300HG RIGHT | 6.2 | 7.5 | 395 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 84 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 | 73,000円 | 046710 | 4969363046710 |
301HG LEFT | 6.2 | 7.5 | 395 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 84 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 | 73,000円 | 046727 | 4969363046727 |
シーマーク ベイトサグリ
このロッドは、海上釣り堀での使用を中心としたモデルで、風か強い状況でも細身であることから影響を受けにくく使いやすいのが特徴です!
また、ベイトリール専用のロッドで、大物にも対応できるようにグリップの設計にこだわって開発されています!
ガイドセッティングは、スパイラルガイドのため、ラインが発生しにくく、アタリに集中して釣りを楽しめます!
そして、サグリ釣りでは特に重要になる穂先の動きは、アタリが分かりやすいように白塗りされています!
品番 | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適合ハリス(号) | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2.50 | 並継 | 3 | 90.1 | 144 | 0.7 | 0-6 | 2-6 | 414 | DOWNLOCK | 96.7 | 20,000円 |
300 | 3.00 | 並継 | 3 | 107.4 | 146 | 0.7 | 0-6 | 2-6 | 424 | DOWNLOCK | 94.5 | 21,500円 |
350 | 3.50 | 並継 | 3 | 122.9 | 158 | 0.7 | 0-6 | 2-6 | 434 | DOWNLOCK | 98.1 | 23,000円 |
ストラディック SW
そして、注目のストラディック SWです!
番手は4000から10000まで展開していて、5000番以降にはドラグ内に金属とカーボンだけで構成したXタフドラグを搭載しています。
さらに、防水性能はXプロテクトやXシールドによって高めており、高い基本性能を長く維持することができます。
ただ青物に負けない力強い巻き上げができるだけでなく、メンテナンスもしやしく、大物狙いにはかかせないリールになっています!
その他にも、アンチツイストフィンを搭載していたり、ルアーの操作性からライントラブルの抑制にも注力しているショアジギングなどで更に活躍してくれるリールへと進化しています!
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000HG | 5.7 | 6 | 11 | 300 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 57 | 6/1 | B | HC-2 | C, E | 35,000円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 300 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 6/1 | B | HC-2 | C, E | 35,000円 |
5000XG | 6.2 | 8 | 13 | 440 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | – | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 65 | 6/1 | B | – | – | 38,000円 |
6000PG | 4.6 | 8 | 13 | 450 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 60 | 6/1 | B | – | – | 38,000円 |
6000HG | 5.7 | 8 | 13 | 450 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 60 | 6/1 | B | – | – | 38,000円 |
6000XG | 6.2 | 8 | 13 | 450 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 112 | 65 | 6/1 | B | – | – | 38,000円 |
8000PG | 4.9 | 9 | 16 | 670 | 61/22 | 5-275, 6-230, 8-160 | 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 94 | 75 | 6/1 | B | – | – | 44,200円 |
8000HG | 5.6 | 9 | 16 | 665 | 61/22 | 5-275, 6-230, 8-160 | 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 6/1 | B | – | – | 44,200円 |
10000HG | 5.6 | 9 | 15 | 675 | 66/22 | 6-300, 8-210, 10-160 | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | – | 4-400, 5-300, 6-250 | 116 | 75 | 6/1 | B | – | – | 44,200円 |
コルトスナイパー ペグマ 200HS/200XS ジェットブースト
このルアーは、場所を問わずキャストしていって使うことができ、重さは120gから170gもあるため、ブレイクや深場でもしっかりボトムを攻めていくことができます!
その他に注目すべきポイントは2点あります!
1つは、イレギュラーアクションを発生させること。2つ目は、ジェットブーストを搭載しているので、飛距離が出ることです。
特に、1つ目に関して、潮流の変化によってイレギュラーアクションを発生させて、ダートにも対応してくれます!
そのため、ボトム付近からしゃくり上げてフォールで誘うなど、色んなアクションのさせ方があり、これ1つでシーズン後半は対応できそうな程、ハイスペックなルアーです!
品番 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | フック | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XW-420X | Sブルピンイワシ | ヘビーシンキング | 200 | 120 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,700円 | 117748 | 4969363117748 |
XW-420X | TブラッドOR | ヘビーシンキング | 200 | 120 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,700円 | 117755 | 4969363117755 |
XW-420X | TフルグローCB | ヘビーシンキング | 200 | 120 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,700円 | 117762 | 4969363117762 |
XW-420X | STピンクヘッド | ヘビーシンキング | 200 | 120 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,700円 | 117779 | 4969363117779 |
XW-420X | ブルーCシャッド | ヘビーシンキング | 200 | 120 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,700円 | 117786 | 4969363117786 |
XW-420X | フルホワイト | ヘビーシンキング | 200 | 120 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,700円 | 117793 | 4969363117793 |
XW-620X | NRKマットマイワシ | エクストラシンキング | 200 | 170 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,800円 | 123831 | 4969363123831 |
XW-620X | SRブルインピンクイワシ | エクストラシンキング | 200 | 170 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,800円 | 123848 | 4969363123848 |
XW-620X | ブルーチャートシャッド | エクストラシンキング | 200 | 170 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,800円 | 123855 | 4969363123855 |
XW-620X | Tフルグローチャートバック | エクストラシンキング | 200 | 170 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,800円 | 123862 | 4969363123862 |
XW-620X | STピンクヘッド | エクストラシンキング | 200 | 170 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,800円 | 123879 | 4969363123879 |
XW-620X | Kフラッシュシルバーシャッド | エクストラシンキング | 200 | 170 | 付属無し (#4/0推奨) | 3,800円 | 123886 | 4969363123886 |
オシア ボムスロットル 200F フラッシュブースト
このホッパーは、トップを高速でリトリーブしてGTなど大物を狙うために、開発されたルアーです!
内部には、ジェットブーストやフラッシュブーストを搭載することで、トップを水しぶきを上げつつ光による反射も組み合わさって、よりターゲットにアピールできるようになっています!
そして、リトリーブするとバブルチャンパーによって、細かい泡を水中に引き込んでくれます!
また、色んなフックを取り付けて、キャッチする確率を上げていくこともできます。そのため、トレブルだけでなく、前後シングルを付けてみるなど、ルアー全体のバランスを見ながらカスタムしつつ、より自分仕様に仕上げていくことができます!
品番 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | フック | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XU-P20X | Nマイワシ | フローティング | 200 | 110 | 付属無し (#4/0推奨) | 4,200円 | 117687 | 4969363117687 |
XU-P20X | Nピンクイワシ | フローティング | 200 | 110 | 付属無し (#4/0推奨) | 4,200円 | 117694 | 4969363117694 |
XU-P20X | Nブラック | フローティング | 200 | 110 | 付属無し (#4/0推奨) | 4,200円 | 117700 | 4969363117700 |
XU-P20X | Nグリーン | フローティング | 200 | 110 | 付属無し (#4/0推奨) | 4,200円 | 117717 | 4969363117717 |
XU-P20X | Aレッドコーチ | フローティング | 200 | 110 | 付属無し (#4/0推奨) | 4,200円 | 117724 | 4969363117724 |
XU-P20X | Aオレンジ | フローティング | 200 | 110 | 付属無し (#4/0推奨) | 4,200円 | 117731 | 4969363117731 |
オシア MD ザンバーノ SW 115S/115S フラッシュブースト
オシア MD ザンバーノ SWは、活性が上がるにつれて、速い動きでキビキビとしたアクションに喰いついてくるシーバスやサワラを狙うために開発されました!
リップも大きくしっかり水を噛んでくれるので、ただ巻きでもゆらゆらとアクションしてくれます。
使う場目は、トップにマイクロベイトがいる場合が向いていて、そのレンジをクイックにジャークさせてアピールすることで、ターゲットにアピールしていくことで、良さを引き出すことができます!
UVカラーを採用したカラーも展開しており、カラーバリエーションも多いことから、ローテーションに入れておきたいルアーの1つになりそうです!
品番 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | フック | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV-N11X | Nイワシ | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,250円 | 123084 | 4969363123084 |
XV-N11X | エッジパールゴールド | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,250円 | 123091 | 4969363123091 |
XV-N11X | サニーミラーK | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,250円 | 123107 | 4969363123107 |
XV-N11X | SKコノシロ | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,250円 | 123114 | 4969363123114 |
XV-N11X | ピンクバックパールシャッド | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,250円 | 123121 | 4969363123121 |
XV-N11X | マットチャートグラデ | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,250円 | 123138 | 4969363123138 |
XV-F11X | ハーフミラーベイト | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,450円 | 123305 | 4969363123305 |
XV-F11X | ハーフミラーグリキン | シンキング | 115 | 18 | #4 x 3 | 2,450円 | 123312 | 4969363123312 |
オシアペンシル ソリッド 100HS
オシアペンシル ソリッドの特徴は小さいのに重量あることです!
ターゲットは、主にカツオやキハダから青物などが対象です。
使う場面としてマイクロベイトベイトパターンに対応しつつも、よくある飛距離が出ない問題を重さやルアーの構造などでカバーして、トップからミドルを攻めてくることで、ルアーの良さが出るようになっています!
また、貫通ワイヤー構造のため、大物にも対応できることも、特徴の1つであると言えます!
品番 | カラー番号 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | フック | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV-R10X | 001 | SRイワシ | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123145 | 4969363123145 |
XV-R10X | 002 | SRカタクチイワシ | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123152 | 4969363123152 |
XV-R10X | 003 | Rケイムラカツオ | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123169 | 4969363123169 |
XV-R10X | 004 | ケイムラシルバーミラー | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123176 | 4969363123176 |
XV-R10X | 005 | STケイムラトビウオ | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123183 | 4969363123183 |
XV-R10X | 006 | STピンクバッククリア | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123190 | 4969363123190 |
XV-R10X | 007 | STクリア | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123206 | 4969363123206 |
XV-R10X | 008 | シンプルクリア | ヘビーシンキング | 100 | 54 | Front: #2, Rear: #1 | 2,200円 | 123213 | 4969363123213 |
オシア タングマンブレード 40g~50g
このジグの特徴は、タングマンブレードによる安定した飛行姿勢と、高比重なボディによってレンジキープもしやすいことです。
これまでは、60gや80gの展開のみだったところ、40gから50gを展開することで、マイクロベイトパターンにも対応でき、なおかつ高比重ボディによって、深い場所でも攻めていけるようになっています!
カラーには、ゴールドもあり、濁りが強い状況で力を発揮してくれます!
品番 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | フック | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU-B04X | SRKイワシ | シンキング | 60 | 40 | #1 | 2,600円 | 123473 | 4969363123473 |
JU-B04X | Sグリキン | シンキング | 60 | 40 | #1 | 2,600円 | 123480 | 4969363123480 |
JU-B04X | AZアカキン | シンキング | 60 | 40 | #1 | 2,600円 | 123497 | 4969363123497 |
JU-B04X | Aブルピン | シンキング | 60 | 40 | #1 | 2,600円 | 123503 | 4969363123503 |
JU-B04X | SRKカタクチ | シンキング | 60 | 40 | #1 | 2,600円 | 123510 | 4969363123510 |
JU-B04X | エッジパールゴールド | シンキング | 60 | 40 | #1 | 2,600円 | 123527 | 4969363123527 |
JU-B05X | SRKイワシ | シンキング | 62 | 50 | #1 | 2,800円 | 123534 | 4969363123534 |
JU-B05X | Sグリキン | シンキング | 62 | 50 | #1 | 2,800円 | 123541 | 4969363123541 |
JU-B05X | AZアカキン | シンキング | 62 | 50 | #1 | 2,800円 | 123558 | 4969363123558 |
JU-B05X | Aブルピン | シンキング | 62 | 50 | #1 | 2,800円 | 123565 | 4969363123565 |
JU-B05X | SRKカタクチ | シンキング | 62 | 50 | #1 | 2,800円 | 123572 | 4969363123572 |
JU-B05X | エッジパールゴールド | シンキング | 62 | 50 | #1 | 2,800円 | 123589 | 4969363123589 |
オシア タングマン H 40g~50g
高比重のタングステンを採用したオシア タングマン Hは、ランダムなアクションを発生させつつも、使いやすさを重視して設計されたジグです!
このランダムなアクションを発生させる要因として、ウエイトバランスをややフロント寄りにしていることが挙げられます。
これによって、ジャークによってヘッドが上がった状態から、テンションを緩めることで、水平姿勢になる時間を確保でき、喰わせの間を作ることができます。
また、中層を重点的に攻めやすい設計になっているので、レンジを絞って攻めたい時におすすめのルアーです!
品番 | カラー | タイプ | 全長(mm) | 重量(g) | フック | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU-T04X | SRKイワシ | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123329 | 4969363123329 |
JU-T04X | Sグリキン | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123336 | 4969363123336 |
JU-T04X | AZアカキン | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123343 | 4969363123343 |
JU-T04X | Aブルピン | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123350 | 4969363123350 |
JU-T04X | Zミラー | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123367 | 4969363123367 |
JU-T04X | STGピンギン | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123374 | 4969363123374 |
JU-T04X | Sチャートバック | シンキング | 60 | 40 | Type LJ: SS | 2,400円 | 123381 | 4969363123381 |
JU-T05X | SRKイワシ | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123398 | 4969363123398 |
JU-T05X | Sグリキン | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123404 | 4969363123404 |
JU-T05X | AZアカキン | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123411 | 4969363123411 |
JU-T05X | Aブルピン | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123428 | 4969363123428 |
JU-T05X | Zミラー | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123435 | 4969363123435 |
JU-T05X | STGピンギン | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123442 | 4969363123442 |
JU-T05X | Sチャートバック | シンキング | 62 | 50 | Type LJ: SS | 2,600円 | 123466 | 4969363123466 |
オシアジガー MX4 PE
高比重から強度や何本編みか、といった様々な種類があるPEラインの中で、スロー系のジギング専用のPEラインが登場しました!
これ以前にも、同シリーズに同じPEラインがあったものの、ラインマーカーが無かったことから、アングラーの声がシマノに届き、新たにマーカーが付いたPEラインが開発されました。
直線協力と耐久性が優れており、大物狙いには必須のラインとして、支持を集めているラインなので、ぜひ、巻いてみることをおすすめします!
長さ(m) | 号数 |
300 | 0.8, 1. 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 |
600 | 0.8, 1. 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 |
1200 | 0.8, 1. 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 |
1000 | 0.8, 1. 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 |
サーベルマスター 船テンヤ
このテンヤは、素早くタチウオがいるタナまで落下して、水平姿勢をキープしてくれるのが特徴です!
さらに、サイズによっては喰いつくとエサがズレてしまって、それ以降はアタリが止まってしまうこともありますが、しっかり固定できるようになっています。
どんなアクションの速さにも対応してくれて、カラーバリエーションも豊富であることから、これからのタチウオテンヤに欠かせない相棒として、活躍してくれること間違いなしです!
項目 | 詳細 |
---|---|
アイテム | サーベルマスター 船テンヤ |
重量 | 30g |
カラー | グロー、ゼブラグローチャート、Nブラック、ゼブラパープル、フラッシュゴールド、フラッシュグリキン、Nアジ、Nイワシ、Nアカキン、Nパープル |
目 | 詳細 |
---|---|
アイテム | サーベルマスター 船テンヤ |
重量 | 40g |
カラー | グロー、ゼブラグローチャート、Nブラック、ゼブラパープル、フラッシュゴールド、フラッシュグリキン、Nアジ、Nイワシ、Nアカキン、Nパープル、パッションイエロー、イエローグリーン、インビジブルブルー |
項目 | 詳細 |
---|---|
アイテム | サーベルマスター 船テンヤ |
重量 | 50g |
カラー | グロー、ゼブラグローチャート、Nブラック、ゼブラパープル、フラッシュゴールド、フラッシュグリキン、Nアジ、Nイワシ、Nアカキン、Nパープル、パッションイエロー、イエローグリーン、インビジブルブルー |
項目 | 詳細 |
---|---|
アイテム | サーベルマスター 船テンヤ |
重量 | 60g |
カラー | グロー、ゼブラグローチャート、Nブラック、ゼブラパープル、フラッシュゴールド、フラッシュグリキン、Nアジ、Nイワシ、Nアカキン、Nパープル |
まとめ
この記事では、2024年秋冬に登場するシマノの製品を紹介しました!
マイクロベイトパターンからシーズン後半にかけて活躍してくれるルアーなど、幅広い製品の展開が決まっています!
ぜひ、登場までにどんなタックルを組むかなど考えて、登場を待ちましょう!